Memoria de actividad asistencial
En los últimos años el SUHD se caracteriza por un incremento muy significativo de la actividad quirúrgica. Incremento global, pero fundamentalmente en la cirugía mayor oncológica (mayor número de cirugías con anestesia general y GRDs de hospitalización que reflejan procesos quirúrgicos complejos): cistectomía radical, prostatectomía radical robótica, nefrectomía parcial por cáncer renal, etc. También somos, muy probablemente, el Hospital de Osakidetza donde se realiza el mayor número de todo tipo de cirugía de la litiasis urinaria, a pesar de carecer de un equipo de Litotricia Extracorpórea. Asimismo somos referencia para toda la C.A.V. para la neuromodulación sacra, en diferentes problemas funcionales urinarios y es muy importante la cirugía de la incontinencia de orina en ambos sexos.
Junto a esta intensa actividad quirúrgica, que refleja la respuesta a una gran presión asistencial, se mantienen unos buenos indicadores generales en la utilización de las consultas externas y la hospitalización.
Procedimientos quirúrgicos
Actividad asistencial general
Procedimientos en Consultas | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |||
01- Cistoscopias | 1444 | 1607 | 1725 | ||
02- Instilaciones vesicales | 1082 | 952 | |||
03- Cambios sonda/Dilataciones | 457 | 453 | |||
04- Toxina Botulínica intravesical | 294 | 294 | 310 | ||
05- Estudios Urodinámicos | 382 | 362 | 368 |
Actividad quirúrgica | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |||
01- PAG - Programada Anest. General | 715 | 599 | |||
02- PALR - Programada Anest. LocoRegional | 851 | 955 | |||
03- PAL - Programada Anest. Local | 133 | 126 | |||
04- C. MAYOR PROGRAMADA | 1699 | 1680 | |||
05- UAG - Urgente Anest. General | 37 | 34 | |||
06- UALR - Urgente Anest. LocoRegional | 31 | 77 | |||
07- UAL - Urgente Anest. Local | 75 | 42 | |||
08- C. MAYOR URGENTE | 143 | 153 | |||
09- TOTAL C. MAYOR | 1842 | 1833 | |||
10- % CMA | 12.67 | 13.36 | |||
11- C. Menor | 1167 | 647 | |||
12- TOTAL INTERVENCIONES | 3007 | 3009 | 2480 | ||
13- PNQ - AG/ALR | 132 | 157 | |||
14- PNQ - AL/ SEDACIÓN/ SIN ANEST | 714 | 712 | |||
15- TOTAL PNQ | 849 | 846 | 869 | ||
16- TOTAL PROCEDIMIENTOS | 3856 | 3855 | 3349 | ||
17- Nº PACIENTES EN LEQ | 217 | 240 | 200 | ||
18- Demora media LEQ | 46.47 | 43.43 | 32.97 | ||
19- Nº de Entradas en LEQ | 1853 | 1932 | |||
20- Nº de Salidas de LEQ | 1894 | 1947 | |||
21- Nº Pacientes LEQ Oncológicos > 1 mes | 0 | 0 | 0 |
Consultas externas | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |||
01- Ias Consultas UROR | 1257 | 1543 | 1438 | ||
02- Consultas Sucesivas UROR | 9185 | 9566 | 9687 | ||
03- Total Consultas UROR | 10442 | 11109 | 11125 | ||
04- Índice S/P UROR | 7.31 | 6.20 | 6.73 | ||
05- Ias Consultas UROF | 514 | 608 | 644 | ||
06- Consultas Sucesivas UROF | 3041 | 3189 | 3497 | ||
07- Total Consultas UROF | 3555 | 3797 | 4141 | ||
08- Índice S/P UROF | 5.92 | 5.20 | 5.40 | ||
09- Ias Consultas EULIS | 503 | 968 | 782 | ||
10- Consultas Sucesivas EULIS | 1019 | 2023 | 1981 | ||
11- Total Consultas EULIS | 1522 | 2991 | 2763 | ||
12- Índice S/P EULIS | 6.01 | 2.10 | 2.50 | ||
13- Ias Consultas ANDRO | 362 | 459 | 326 | ||
14- Consultas Sucesivas ANDRO | 651 | 675 | 538 | ||
15- Total Consultas ANDRO | 1013 | 1134 | 864 | ||
16- Índice S/P ANDRO | 1.80 | 1.50 | 1.65 | ||
17- Ias Consultas URO GENERAL Gros | 4403 | 4629 | 4774 | ||
18- Consultas Sucesivas URO GENERAL GROS | 7559 | 6795 | 6340 | ||
19- Total Consultas URO GENERAL GROS | 11962 | 11424 | 11114 | ||
20- Índice S/P URO GENERAL GROS | 1.72 | 1.50 | 1.32 | ||
21- Ias Consultas URO GENERAL LARZABAL | 989 | 845 | 847 | ||
22- Consultas Sucesivas URO GENERAL LARZABAL | 2540 | 1879 | 1441 | ||
23- Total Consultas URO GENERAL LARZABAL | 3529 | 2724 | 2288 | ||
24- Índice S/P URO GENERAL LARZABAL | 2.57 | 2.20 | 1.70 | ||
25- Ias TOTAL UROLOGÍA GENERAL | 8182 | 24127 | 24978 | ||
26- Consultas Sucesivas UROLOGÍA | 24920 | 9052 | 8942 | ||
27- TOTAL CONSULTAS UROLOGÍA | 33102 | 33179 | 33920 | ||
28- Índice S/P UROLOGÍA | 3 | 2.70 | 2.79 |
Hospitalización | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |||
% Mortalidad | 0.23 | 0.31 | 0.32 | ||
% Reingresos 30 días | 3.01 | 1.90 | 1.90 | ||
Estancia media | 4.14 | 4.34 | 4.45 | ||
Estancias | 10748 | 11022 | |||
Exitus | 6 | 8 | 9 | ||
I. Ocupación | 84.13 | 86.03 | |||
Ingresos | 2822 | 2815 | 2821 | ||
Nº camas | 35 | 35 | 39 |
Agrupación GRD
Agrupación GRD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 GRDs MÁS FRECUENTES | 2017 | 2018 | 2019 | |||
446 PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES | 427 | 512 | 445 | |||
443 PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS | 190 | 238 | 268 | |||
482 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL | 227 | 219 | 263 | |||
465 CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO | 264 | 270 | 228 | |||
468 OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 181 | 148 | 201 | |||
463 INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 221 | 170 | 184 | |||
480 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA | 240 | 189 | 177 | |||
442 PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA | 119 | 143 | 135 | |||
951 PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | 59 | 85 | 106 | |||
501 DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA | 57 | 63 | 86 | |||
483 PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO | 96 | 91 | 83 | |||
461 NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 64 | 54 | 78 | |||
466 MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. | 36 | 23 | 58 | |||
441 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA | 57 | 63 | 56 | |||
484 OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO | 45 | 44 | 55 | |||
445 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA | 28 | 15 | 44 | |||
720 SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS | 22 | 20 | 32 | |||
950 PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL | 20 | 19 | 31 | |||
481 PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE | 26 | 30 | ||||
952 PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL | 30 |